参考价格:
楼盘概况单价: 16000元/平米物业类别:普通住宅 公共出租房
项目特点:品牌地产复合地产水景地产
建筑类别:板楼
装修情况: 住宅:毛坯
产权年限:普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
环线地方:二至三环
开发 商:融信(福州)置业公司楼盘地址:闽清县三环路东侧/洪湾路西侧/湾边大桥以北销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:暂无资料[开盘时间详细情况]
交房时间:暂无资料[交房时间详细情况]
售楼地址:福州仓山区洪湾路金山公园正对面
咨询电话:400-176-0760 转 829235
主力户型:二居(3)三居(5)四居(2)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2015-11-18 | 约16000元/㎡ | ||
2015-11-02 | 约16000元/㎡ | 主力面积为48-240㎡,均价16000元/㎡ | |
2015-10-23 | 约14500元/㎡ | 主力面积为48-120㎡,均价为14500元/㎡, | |
2015-10-10 | 约16000元/㎡ | 融信白宫高层,主力户型为48-120㎡户型,均价为16000元/㎡ | |
2015-09-24 | 约16000元/㎡ | 融信白宫高层,主力户型为48-120㎡户型,均价为16000元/㎡ | |
2015-09-07 | 约16000元/㎡ | 均价为16000元/㎡ | |
2015-09-07 | 约16000元/㎡ | 均价为16000元/㎡ | |
2015-08-26 | 约16000元/㎡ | 均价为16000元/㎡ | |
2015-08-25 | 约16000元/㎡ | 均价为16000元/㎡ | |
2015-08-12 | 约16000元/㎡ | 均价为16000元/㎡ | |
2015-08-11 | 约14500元/㎡ | 均价为14500元/㎡ | |
2015-08-05 | 约14500元/㎡ | 均价为14500元/㎡ | |
2015-07-21 | 约14500元/㎡ | 均价为14500元/㎡ | |
2015-07-08 | 约14500元/㎡ | 均价为14500元/㎡ | |
2015-06-25 | 约14500元/㎡ | 均价14500元/㎡,存1万抵10万 | |
2015-06-08 | 约14500元/㎡ | 均价为14500元/㎡,存1万抵9万 | |
2015-05-25 | 约14500元/㎡ | 均价为14500元/㎡,存1万抵9万 | |
2015-05-20 | 约14500元/㎡ | 均价为14500元/㎡,存1万抵9万 | |
2015-05-13 | 约14000元/㎡ | ||
2015-05-06 | 约14000元/㎡ | ||
2015-04-28 | 约13800元/㎡ | ||
2015-04-15 | 约13800元/㎡ | ||
2015-04-01 | 约13800元/㎡ | ||
2015-03-18 | 约13800元/㎡ | ||
2015-03-03 | 约13800元/㎡ | ||
2015-02-13 | 约14000元/㎡ | ||
2015-01-22 | 约14000元/㎡ | 高层均价14000元/平 | |
2014-12-25 | 约14000元/㎡ | 高层均价14000元/平 | |
2014-12-10 | 约14000元/㎡ | 高层均价14000元/平 | |
2014-11-27 | 约14000元/㎡ | 高层均价14000元/平 | |
2014-11-20 | 约14000元/㎡ | 高层均价14000元/平 | |
2014-11-20 | 约14000元/㎡ | 高层均价14000元/平 | |
2014-11-14 | 约14000元/㎡ | 高层均价14000元/平 | |
2014-11-06 | 约14000元/㎡ | 高层均价14000元/平 | |
2014-10-16 | 约14000元/㎡ | 高层均价14000元/平 | |
2014-09-24 | 约14000元/㎡ | 住宅均价14000元/平 | |
2014-09-12 | 约14000元/㎡ | 均价14000元/㎡ | |
2014-07-24 | 约15000元/㎡ | ||
2014-07-09 | 约15000元/㎡ | 约13000元/㎡ | 一次性付款享9.4折,按揭98折,总价立减15万 |
2014-06-16 | 约15000元/㎡ | 95-170㎡ 按揭98折,并立减2万 | |
2014-06-05 | 约16000元/㎡ | ||
2014-05-09 | 约16000元/㎡ | 13000能买到7、8层 | |
2014-04-22 | 约16000元/㎡ | B2号楼95-170㎡在售。总价打折15万,打折截止到4月30日。 | |
2014-04-04 | 约16000元/㎡ | B2、B3预约中,95-120㎡ | |
2014-03-26 | 约16000元/㎡ | B1、A5号楼95-120㎡预约中,团购存1万抵10万。B2、B3、A2号楼95-170㎡余房在售中。 | |
2014-03-05 | 约16000元/㎡ | B1、A5号楼95-170㎡在售 | |
2014-02-25 | 约16000元/㎡ | B3、A2预约中,主推95-170㎡户型,参团惠15万/套。 | |
2014-02-10 | 约16000元/㎡ | 主推A2、A5号楼95-170㎡,A2、B3号楼预约中,参团惠15万/套。 | |
2014-01-21 | 约16000元/㎡ | 主推A2、A5号楼95-170㎡,参团惠15万/套。 | |
2014-01-07 | 约15000元/㎡ | A2、A5号楼主推110、120、140㎡户型;B1号楼主推95、120㎡户型;按揭98折再减3万。 | |
2013-12-23 | 约15000元/㎡ | B1、A 2 、A5号楼,95-170㎡,预约封顶打折15万/套,首付20万 | |
2013-11-28 | 约15000元/㎡ | B1、A2、A5的95-170平均价,存1万抵7万打折 | |
2013-11-19 | 约14000元/㎡ | 户型面积约为95㎡-170㎡ | |
2013-11-05 | 约14000元/㎡ | 户型面积约为95㎡-170㎡ | |
2013-10-25 | 约14000元/㎡ | 户型面积约为95㎡-140㎡ | |
2013-10-11 | 约16000元/㎡ | 户型面积约为95㎡-140㎡ | |
2013-10-08 | 约13800元/㎡ | 户型面积约为95㎡-140㎡ | |
2013-09-25 | |||
2013-09-04 | 户型面积约为95-140㎡ | ||
2013-08-20 | 户型面积约为95-140㎡ | ||
2013-08-06 | 户型面积约为95-140㎡ | ||
2013-07-23 | |||
2013-07-05 | |||
2013-06-20 | |||
2013-06-05 |